« Tous les résultats CDM VTT 2026
Les deux séances de qualifications de la descente DHI #4 se sont déroulées ce vendredi 19 juin 2026 à Lenzerheide (Suisse). Au programme : une première manche (Q1) le matin et une repêchage (Q2) l'après-midi, pour déterminer les coureuses et coureurs qualifiés pour la finale du dimanche.
DHI Femmes - Qualifiées pour la finale
Q1 - Les 10 premières directement qualifiées
Dix places pour la finale étaient en jeu dès la première manche de qualification. Anna NEWKIRK (USA) signe le meilleur temps en 3:14.640, devançant Myriam NICOLE (FRA) de seulement 0.202 seconde et Eliana HULSEBOSCH (NZL) de 1.809 seconde.
Valentina HÖLL (AUT), leader du classement général, prend la 7e place en 3:18.070, tandis que les Françaises Marine CABIROU (4e) et Myriam NICOLE (2e) assurent leur qualification directe. Gloria SCARSI (ITA, 10e) complète le top 10 qualificatif.
Top 10 Q1 - DHI Femmes | CDM VTT #4 Lenzerheide 2026
| # | Coureuse | Pays | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna NEWKIRK | 🇺🇸 États-Unis | FRAMEWORKS RACING / TRP | 3:14.640 |
| 2 | Myriam NICOLE | 🇫🇷 France | COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 3:14.842 |
| 3 | Eliana HULSEBOSCH * | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | SANTA CRUZ SYNDICATE | 3:16.449 |
| 4 | Marine CABIROU | 🇫🇷 France | CANYON DH RACING | 3:17.555 |
| 5 | Sacha EARNEST * | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | TREK - UNBROKEN DH | 3:17.724 |
| 6 | Matilda MELTON * | 🇺🇸 États-Unis | YETI / FOX FACTORY RACE TEAM | 3:18.023 |
| 7 | Valentina HÖLL | 🇦🇹 Autriche | COMMENCAL SCHWALBE BY LES ORRES | 3:18.070 |
| 8 | Lisa BAUMANN | 🇨🇭 Suisse | COMMENCAL SCHWALBE BY LES ORRES | 3:18.827 |
| 9 | Nina HOFFMANN | 🇩🇪 Allemagne | SANTA CRUZ SYNDICATE | 3:19.613 |
| 10 | Gloria SCARSI | 🇮🇹 Italie | MS-RACING | 3:21.074 |
* U23 (moins de 23 ans)
Q2 - Les 5 repêchées
Les coureuses n'ayant pas scoré le top 10 en Q1 ont eu une seconde chance en Q2, avec 5 places supplémentaires pour la finale. Jess BLEWITT (NZL) a réalisé une performance impressionnante en 3:17.131, améliorant de plus de 4 secondes son temps de Q1 pour prendre la tête.
Harriet HARNDEN (GBR) et Phoebe GALE (GBR) valident également leur ticket, tout comme Veronika WIDMANN (ITA) et Jenna HASTINGS (NZL). Parmi les non-qualifiées notables : Gracey HEMSTREET (CAN, 6e), Tahnee SEAGRAVE (GBR, 9e) et Mille JOHNSET (NOR, 13e) ne verront pas la finale.
Top 5 Q2 - DHI Femmes | CDM VTT #4 Lenzerheide 2026
| # | Coureuse | Pays | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jess BLEWITT | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | SCOTT DOWNHILL FACTORY | 3:17.131 |
| 2 | Harriet HARNDEN | 🇬🇧 Grande-Bretagne | AON RACING | 3:20.943 |
| 3 | Phoebe GALE | 🇬🇧 Grande-Bretagne | ORBEA FMD RACING | 3:21.492 |
| 4 | Veronika WIDMANN | 🇮🇹 Italie | UNNO FACTORY RACING DH | 3:21.674 |
| 5 | Jenna HASTINGS * | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | PIVOT FACTORY RACING | 3:22.350 |
* U23 (moins de 23 ans)
15 qualifiées pour la finale DHI Femmes : 10 de Q1 + 5 de Q2.
DHI Hommes - Qualifiés pour la finale
Q1 - Les 20 premiers directement qualifiés
Chez les hommes, 20 places étaient attribuées en Q1. L'Américain Ryan PINKERTON (MONDRAKER FACTORY RACING DH) surprend en signant le meilleur temps en 2:48.406, devançant le Néo-Zélandais Lachlan STEVENS-MCNAB (+0.410) et le Canadien Finn ILES (+0.560).
Troy BROSNAN (AUS, 6e), Loris VERGIER (FRA, 13e) et Jordan WILLIAMS (GBR, 15e) font partie des têtes d'affiche qualifiées d'entrée. Côté français, Antoine ROGGE (7e), Loris VERGIER (13e), Antoine PIERRON (16e), Nathan PONTVIANNE (17e) et Till ALRAN (20e) passent directement.
Top 20 Q1 - DHI Hommes | CDM VTT #4 Lenzerheide 2026
| # | Coureur | Pays | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan PINKERTON | 🇺🇸 États-Unis | MONDRAKER FACTORY RACING DH | 2:48.406 |
| 2 | Lachlan STEVENS-MCNAB | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | TREK - UNBROKEN DH | 2:48.816 |
| 3 | Finn ILES | 🇨🇦 Canada | SPECIALIZED GRAVITY | 2:48.966 |
| 4 | Ethan CRAIK | 🇬🇧 Grande-Bretagne | SCOTT DOWNHILL FACTORY | 2:48.974 |
| 5 | Dakotah NORTON | 🇺🇸 États-Unis | SCOTT DOWNHILL FACTORY | 2:48.996 |
| 6 | Troy BROSNAN | 🇦🇺 Australie | CANYON DH RACING | 2:48.999 |
| 7 | Antoine ROGGE | 🇫🇷 France | - | 2:49.286 |
| 8 | Henri KIEFER | 🇩🇪 Allemagne | CANYON DH RACING | 2:49.361 |
| 9 | Dylan MAPLES | 🇺🇸 États-Unis | PIVOT FACTORY RACING | 2:49.442 |
| 10 | Tyler WAITE | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | YETI / FOX FACTORY RACE TEAM | 2:49.476 |
| 11 | Stefano INTROZZI | 🇮🇹 Italie | - | 2:49.477 |
| 12 | Luke MEIER-SMITH | 🇦🇺 Australie | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM - DH | 2:49.987 |
| 13 | Loris VERGIER | 🇫🇷 France | COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 2:50.135 |
| 14 | Bodhi KUHN | 🇨🇦 Canada | NORCO X ADIDAS RACE DIVISION | 2:50.147 |
| 15 | Jordan WILLIAMS | 🇬🇧 Grande-Bretagne | SPECIALIZED GRAVITY | 2:50.384 |
| 16 | Antoine PIERRON | 🇫🇷 France | COMMENCAL SCHWALBE BY LES ORRES | 2:50.391 |
| 17 | Nathan PONTVIANNE | 🇫🇷 France | SANTA CRUZ BURGTEC BY GOODMAN | 2:50.447 |
| 18 | Bode BURKE | 🇺🇸 États-Unis | CRESTLINE SPEED SHOP | 2:50.650 |
| 19 | Charlie HATTON | 🇬🇧 Grande-Bretagne | CONTINENTAL ATHERTON | 2:50.811 |
| 20 | Till ALRAN | 🇫🇷 France | COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 2:51.147 |
Q2 - Les 10 repêchés
La manche de repêchage a souri à plusieurs cadors. Luca SHAW (USA), leader de la Coupe du Monde DHI, signe le meilleur temps en 2:48.373 - soit le chrono le plus rapide de la journée, devant Amaury PIERRON (FRA) et Angel SUAREZ ALONSO (ESP).
Jackson GOLDSTONE (CAN), vainqueur de la manche inaugurale, se qualifie en 4e position du Q2, tandis que Benoit COULANGES (FRA, 8e) et Asa VERMETTE (USA, 6e) complètent le tableau. Au total, 7 Français seront au départ de la finale masculine.
Top 10 Q2 - DHI Hommes | CDM VTT #4 Lenzerheide 2026
| # | Coureur | Pays | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca SHAW | 🇺🇸 États-Unis | CANYON DH RACING | 2:48.373 |
| 2 | Amaury PIERRON | 🇫🇷 France | COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 2:49.041 |
| 3 | Angel SUAREZ ALONSO | 🇪🇸 Espagne | - | 2:49.047 |
| 4 | Jackson GOLDSTONE | 🇨🇦 Canada | SANTA CRUZ SYNDICATE | 2:49.885 |
| 5 | Tuhoto-Ariki PENE | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | MS-RACING | 2:50.010 |
| 6 | Asa VERMETTE | 🇺🇸 États-Unis | FRAMEWORKS RACING / TRP | 2:50.035 |
| 7 | Oliver DAVIS | 🇦🇺 Australie | TREK - UNBROKEN DH | 2:50.730 |
| 8 | Benoit COULANGES | 🇫🇷 France | SCOTT DOWNHILL FACTORY | 2:50.797 |
| 9 | Luke WAYMAN | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | CONTINENTAL ATHERTON | 2:51.134 |
| 10 | Reece WILSON | 🇬🇧 Grande-Bretagne | AON RACING | 2:51.236 |
30 qualifiés pour la finale DHI Hommes : 20 de Q1 + 10 de Q2. 7 Français en finale : Vergier, Rogge, Pierron A., Pontvianne, Alran T., Pierron Am., Coulanges.
Finale DHI - Programme
La finale de la descente DHI #4 se disputera ce dimanche 21 juin 2026 à Lenzerheide. Les 15 meilleures femmes et 30 meilleurs hommes en découdront pour la gagne sur le tracé suisse. Consultez le calendrier complet de la Coupe du Monde VTT 2026.
